PORT & TERMINAL[INFORMATION]
| Nation | PORT | TERMINAL NAME | 하선지 코드 |
|---|---|---|---|
| KOREA | BUSAN | BUSAN PORT TERMINAL (GAMMAN) | 03012226 |
| BUSAN PORT TERMINAL (SINSEONDAE) | 03077016 | ||
| HUTCHISON PORTS BUSAN | 03012010 | ||
| Dongwon Global Terminal Busan | 03077135 | ||
| KWANGYANG | Korea International Terminal | 06277033 | |
| Gwangyang West Container Terminal Co., Ltd. | 06277057 | ||
| INCHON | Sunkwang New Container Terminal | 020-12014 | |
| PYONGTAEK | Pyeongtaek Container Terminal Corp. | 01612033 | |
| Pyeongtaek Dongbang I-Port | 01612002 | ||
| GYEONG-IN | SM LINE Gyeong-In Terminal | 02012012 | |
| CHINA | XINGANG | Tianjin Port Container Terminal Co., Ltd. (Abb.: TCT, 天津港集装箱码头有限公司, m/v “BEI JIANG”, “EASLINE OSAKA”, “EASLINE YANTAI”) TIANJIN PORT NO.4 STEVEDORING CO.,LTD (m/v “SINOKOR QINGDAO”) |
|
| SHANGHAI | WAIGAOQIAO TERMINAL (m/v “PROSRICH”, “EASLINE KWANGYANG”, “DONGJIN ENTERPRISE”, “SKY VICTORIA”, “NINGBO TRADER”) | ||
| SHANGHAI MINGDONG CONTAINER TERMINAL (m/v “TIAN HAI PING ZE”, “XIN MING ZHOU 20) | |||
| NINGBO | NINGBO DAXIE CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | ||
| NINGBO DAXIE XINYE TERMINAL (m/v “TIAN HAI PING ZE”,“DONGJIN ENTERPRISE”) | |||
| QINGDAO | Qingdao Qianwan Container Terminal (m/v “EASLINE DALIAN”, “ATLANTIC PIONEER / SITC TAICANG”) | ||
| Qingdao Qianwan United Container Terminal (m/v “HONOR PROSPER”, “POS SHANGHAI”) | |||
| DALIAN | DALIAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (DICT, m/v “EASLINE YANTAI”) | ||
| DALIAN CONTAINER TERMINAL (DCT, m/v “SUNNY FREESIA”, m/v “SKY FLOWER”) | |||
| YANTAI | Yantai International Container Terminal (YICT) | ||
| LIANYUNGANG | Lianyungang New Oriental international Terminals (m/v “EASLINE KWANGYANG”) | ||
| ZHANGJIAGANG | ZHANGJIAGANG WIN HANVERKY CONTAINER TERMINAL CO., LTD | ||
| TAICANG | SUZHOU MODERN TERMINALS LIMITED (m/v “BEI HAI”) TAICANG ZHENGHE INTERNATIONAL TERMINAL #3 (m/v “XIN TAI PING”) |
||
| NANTONG | NANGTONG TONGHAI PORT |




